• -46,53%
Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)
Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)
Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)
Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)
Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)
Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)

Sonde Température Gaz Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V70 XC60 XC70 2.4 (06-15)

V95-72-0072
NOUS CONTACTER POUR DELAI DE LIVRAISON
114,90 € 214,90 € -46,53%

114,90 € après 0€ de remboursement de consigne

TTC

Ref FAO : V95-72-0072
Forme droit
Type de capteur Capteur PTC
Forme de la prise carré
Couleur de connecteur noir
Version isolation de câble avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone




En achetant ce produit vous gagnerez 5,50 € grâce à notre programme de fidélité. Votre panier totalisera 5,50 €.
 

DESCRIPTION DU PRODUIT / CETTE SONDE DE TEMPERATURE DES GAZ EST MONTÉE SUR LES MODÈLES DIESEL SUIVANTS :

.

VOLVO C30 (533)
2.4 D5, Année de construction 10.2006 - 12.2012, 2400 ccm, 163 CH
2.4 D5, Année de construction 10.2006 - 12.2012, 2400 ccm, 180 CH

VOLVO C70 II Cabriolet (542)
2.4 D, Année de construction 03.2007 - 06.2013, 2400 ccm, 163 CH
2.4 D5, Année de construction 03.2006 - 06.2013, 2400 ccm, 180 CH

VOLVO S40 II (MS, 544)
2.4 D5, Année de construction 03.2006 - 12.2010, 2400 ccm, 179 CH
VOLVO V50 (MW, 545)
2.4 D5, Année de construction 03.2006 - 12.2010, 2400 ccm, 179 CH
2.4 Tdi, Année de construction 05.2007 - 12.2010, 2400 ccm, 163 CH

VOLVO S60 II (Y20, 134)
2.0 D3, Année de construction 05.2012 - 12.2015, 1984 ccm, 136 CH
2.0 D3, Année de construction 04.2010 - 12.2014, 1984 ccm, 163 CH
2.0 D4, Année de construction 04.2010 - 12.2014, 1984 ccm, 163 CH
2.4 D5, Année de construction 04.2011 - 12.2015, 2400 ccm, 215 CH

VOLVO S80 II (AS, 124)
2.4 D, Année de construction 03.2006 - 03.2011, 2400 ccm, 163 CH
2.4 D, Année de construction 01.2010 - 03.2011, 2400 ccm, 175 CH
2.4 D5, Année de construction 03.2006 - 08.2009, 2400 ccm, 185 CH
2.4 D5, Année de construction 06.2011 - ..., 2400 ccm, 215 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 01.2007 - 05.2009, 2400 ccm, 185 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 01.2010 - 12.2011, 2400 ccm, 205 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 06.2011 - ..., 2400 ccm, 215 CH

VOLVO V70 III (BW, 135)
2.4 D, Année de construction 04.2007 - 12.2010, 2400 ccm, 163 CH
2.4 D, Année de construction 04.2009 - 12.2010, 2400 ccm, 175 CH
2.4 D5, Année de construction 04.2007 - 12.2009, 2400 ccm, 185 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 04.2007 - 12.2009, 2400 ccm, 185 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 12.2009 - 12.2011, 2400 ccm, 205 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 04.2011 - 12.2015, 2400 ccm, 215 CH

VOLVO XC60 I (156)
2.0 T, Année de construction 12.2009 - 12.2012, 1999 ccm, 203 CH
2.4 D, Année de construction 04.2009 - 12.2010, 2400 ccm, 175 CH
2.4 D / D3 / D4 AWD, Année de construction 05.2008 - 02.2017, 2400 ccm, 163 CH
2.0 D3 / D4, Année de construction 03.2010 - 12.2014, 1984 ccm, 163 CH
2.4 D5, Année de construction 06.2011 - 02.2017, 2400 ccm, 215 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 05.2008 - 12.2009, 2400 ccm, 185 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 07.2009 - 06.2011, 2400 ccm, 205 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 04.2011 - 12.2015, 2400 ccm, 215 CH
2.0 T5, Année de construction 09.2010 - 12.2014, 1999 ccm, 241 CH

VOLVO XC70 II Break (P24, 136)
2.4 D, Année de construction 06.2009 - 12.2010, 2400 ccm, 175 CH
2.4 D / D4 AWD, Année de construction 08.2007 - 04.2016, 2400 ccm, 163 CH
2.0 D3, Année de construction 04.2010 - 12.2015, 1984 ccm, 163 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 04.2007 - 12.2009, 2400 ccm, 185 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 04.2009 - 12.2011, 2400 ccm, 205 CH
2.4 D5 AWD, Année de construction 04.2011 - 12.2015, 2400 ccm, 215 CH

.

.

CARACTÉRISTIQUES :

Ref FAO : V95-72-0072
Forme droit
Type de capteur Capteur PTC
Forme de la prise carré
Couleur de connecteur noir
Version isolation de câble avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone
Poids [kg] 0.166
Filetage M14 x 1,5
Longueur globale 405
Couple de serrage [Nm] 45
Longueur de câble [mm] 26
Longueur de câble [mm] 307
Nombres de pôles 2
Largeur de l'emballage [cm] 1.5
Largeur de l'emballage [cm] 5.7
Hauteur de l'emballage [cm] 1.5
Hauteur de l'emballage [cm] 12.85
Champ de température de [°C] -40
Champ de température jusqu'à [°C] 900

.

.

CORRESPONDANCES ÉQUIPEMENTIERS :

VOLVO 31 293 031
VOLVO 30 713 739
VOLVO 31 370 469
VOLVO 31 431 050
VOLVO 50 356 327
VOLVO 6G9N12B591FA

.

.

Neuf
4046001681011
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.